<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>aníbal goicochea</title>
	<atom:link href="http://anibalgoicochea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalgoicochea.com</link>
	<description>Tecnologías de la Información y Estrategia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='anibalgoicochea.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>aníbal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://anibalgoicochea.com/osd.xml" title="aníbal goicochea" />
	<atom:link rel='hub' href='http://anibalgoicochea.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>SAP Zen, se une a la &#8220;batalla&#8221; contra BEx</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/20/sap-zen-se-une-a-la-batalla-contra-bex/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/20/sap-zen-se-une-a-la-batalla-contra-bex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadros de mando]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[SAP, desde que adquirió SAP BusinessObjects, quiso renovar toda la capa de presentación de su propuesta de Business Intelligence, y ello significaba que SAP BEx desapareciese, hasta 2010 este mensaje era más o menos oficial, pero el descontento de los usuarios motivaron un cambio en el mensaje y en la renovación de la plataforma SAP BI, incluyéndose en la nueva versión 4.0 de SAP BusinessObjects BI a BEx como una alternativa válida y recomendable para generar documentos de BI. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/20/sap-zen-se-une-a-la-batalla-contra-bex/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5748&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/20/sap-zen-se-une-a-la-batalla-contra-bex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/la-conectividad-con-fuentes-de-datos-sap-bex-ha-sido-el-principal-origen-de-los-problemas-que-ha-tenido-sap-businessobject-bi.png" medium="image">
			<media:title type="html">La conectividad con fuentes de datos SAP BEx, ha sido el principal origen de los problemas que ha tenido SAP BusinessObject BI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/tres-contra-bex.png" medium="image">
			<media:title type="html">Tres contra BEx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-zen-lograrc3a1-la-derrota-los-usuarios-tienen-la-palabra.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP Zen logrará la derrota, los usuarios tienen la palabra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-zen-vs-bex-web.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP Zen vs BEx Web</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tweets que &#8220;valen la pena leer&#8221;</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/19/tweets-que-valen-la-pena-leer/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/19/tweets-que-valen-la-pena-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ya supera los 500 millones de usuarios, una red social en la que se crean 11 cuentas cada segundo y cada usuario le da un uso particular, algunos se olvidan de la cuenta al poco de crearla, otros sólo leen y al parecer, según la revista HBR de mayo, el grupo más grande de usuarios de Twitter somos responsables de alrededor de 175 millones de tweets que se generan cada día. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/19/tweets-que-valen-la-pena-leer/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5743&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/19/tweets-que-valen-la-pena-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/tweets-are-worth-reading.png" medium="image">
			<media:title type="html">Tweets are worth reading</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revisando los Roadmaps de SAP BusinessObjects BI 4.0 (antes de FP3)</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/18/revisando-roadmaps-de-sap-businessobjects-bi/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/18/revisando-roadmaps-de-sap-businessobjects-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xcelsius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Un Roadmap para SAP es una declaración de intenciones de las características o funcionalidades que se incorporarán en un producto, en el mediano y largo plazo.  SAP, con una expresión tal como "puede tener cambios", acompaña la presentación de cualquier  mapa de ruta, con esta frase, no se compromete a que estas funcionalidades finalmente se incorporen, pero en la mayoría de los casos se cumple. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/18/revisando-roadmaps-de-sap-businessobjects-bi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5710&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/18/revisando-roadmaps-de-sap-businessobjects-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-bo-bi-platform.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BO BI platform</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-bo-webi.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BO WebI</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-bo-dashboards.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BO Dashboards</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-businessobjects-explorer.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BusinessObjects Explorer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-businessobjects-analysis-edition-for-office.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BusinessObjects Analysis, edition for Office</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-businessobjects-analysis-edition-for-olap.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP BusinessObjects Analysis, edition for OLAP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-crystal-reports-for-enterprise.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP Crystal Reports For Enterprise</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-crystal-reports-2011.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP Crystal Reports 2011</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/roadmap-sap-crystal-reports-developer-resources.png" medium="image">
			<media:title type="html">Roadmap SAP Crystal Reports developer resources</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP ERP RDS for operational reporting with SAP HANA</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/17/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/17/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria TI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5724</guid>
		<description><![CDATA[Si se dispone de poco tiempo, o la experiencia o conocimiento no es suficiente, la adopción de un prototipo, desde la toma de requerimientos hasta la implementación técnica, podría ser una vía efectiva para llevar adelante un proyecto.  En esta línea, los Rapid Deployment Solutions (RDS) podrían ser una alternativa a considerar. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/17/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5724&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/17/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-rds-precios.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP RDS Precios</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana-metodologc3ada-tc3adpica.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP ERP RDS for operational reporting with SAP HANA - Metodología típica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-erp-rds-for-operational-reporting-with-sap-hana-principales-modelos.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP ERP RDS for operational reporting with SAP HANA - Principales modelos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primeras imágenes de SAP Visual Intelligence</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/16/primeras-imagenes-de-sap-visual-intelligence/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/16/primeras-imagenes-de-sap-visual-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE NOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días escribíamos una breve reseña sobre SAP Visual Intelligence, un nuevo producto de la familia SAP BusinessObjects Explorer, el cual ha sido liberado el 15 de mayo y ahora ya podemos ver sus primeras imágenes gracias a un post del blog de Timo Elliott. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/16/primeras-imagenes-de-sap-visual-intelligence/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5741&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/16/primeras-imagenes-de-sap-visual-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FAQ sobre copias de seguridad en SAP HANA</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5735</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, para buscar información sobre los nuevos productos de SAP, la mejor fuente de información o documentación la encontramos en el área de ayuda y soporte de SAP Marketplace, si utilizamos las palabras adecuadas podemos encontrar Notas Técnicas con información clara y actualizada, inclusive, más útil que los manuales oficiales.  Una muestra es la nota 1642148, se trata de un listado de preguntas frecuentes (FAQ - Frequently Asked Questions)  sobre copias de seguridad en SAP HANA. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5735&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Biblia&#8221; de SAP HANA, gratis!!!</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAPPHIRE NOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[SAP, en la semana del primer SAPPHIRE Now del 2012 ofrece los primeros capítulos del Libro de SAP HANA, el cual ... <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5702&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/hana-code.png" medium="image">
			<media:title type="html">HANA Code</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Los usuarios siguen el ritmo de innovación de SAP?</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/13/los-usuarios-siguen-el-ritmo-de-innovacion-de-sap/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/13/los-usuarios-siguen-el-ritmo-de-innovacion-de-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria TI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Revisando nuestros anteriores posts sobre SAP BusinessObjects Explorer (un tanto más torpes que los actuales), encontramos los primeros que escribíamos en el 2009, por ejemplo aquí y aquí, en donde comentamos las características y los principios sobre los que se basa esta herramienta, apuntes muy necesarios entonces porque hablábamos de una nueva propuesta. <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/13/los-usuarios-siguen-el-ritmo-de-innovacion-de-sap/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5695&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/13/los-usuarios-siguen-el-ritmo-de-innovacion-de-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP Visual Intelligence, el BO Explorer de escritorio con &#8220;Beautiful Visualizations&#8221;</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores Empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessObjects 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Expl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[La próxima semana, en el SAPPHIRE Now, se presentarán nuevos productos dirigidos a mejorar el análisis de la información, entre los que hemos identificado, tenemos: <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5692&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SAP BusinessObjects BI 4.0 SP02 Patch 16, listo para SAPPHIRENOW</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/11/sap-businessobjects-bi-4-0-sp02-patch-16-listo-para-sapphirenow/</link>
		<comments>http://anibalgoicochea.com/2012/05/11/sap-businessobjects-bi-4-0-sp02-patch-16-listo-para-sapphirenow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal goicochea</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP BusinessObjects 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Más estamos pensando en la versión SAP BusinessObjects BI 4.0 SP 03 que en la SP 02 y sus innumerables parches que se publican cada tres semanas.  <a href="http://anibalgoicochea.com/2012/05/11/sap-businessobjects-bi-4-0-sp02-patch-16-listo-para-sapphirenow/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anibalgoicochea.com&#038;blog=7155494&#038;post=5686&#038;subd=anibalg&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anibalgoicochea.com/2012/05/11/sap-businessobjects-bi-4-0-sp02-patch-16-listo-para-sapphirenow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b666d8f720138d9e3690d8bfd6f196c7?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">anibal goicochea</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anibalg.files.wordpress.com/2012/05/sap-businessobjects-bi-4-0-sp02-se-pone-guapo-con-un-patch-16-para-sapphirenow.png" medium="image">
			<media:title type="html">SAP BusinessObjects BI 4.0 SP02 se pone guapo con un Patch 16 para SAPPHIRENOW, que se iniciará el lunes 14</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
