<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para aníbal goicochea</title>
	<atom:link href="http://anibalgoicochea.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalgoicochea.com</link>
	<description>Tecnologías de la Información y Estrategia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en SAP BPC 10.0 NW powered by SAP HANA, protagonist del SAPPHIRE NOW por miguel</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/06/sap-bpc-10-0-nw-powered-by-sap-hana-protagonist-del-sapphire-now/#comment-2652</link>
		<dc:creator><![CDATA[miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5654#comment-2652</guid>
		<description><![CDATA[SAP es fantástico, muy recomendable estar informado sobre todo lo que pase sobre SAP. Además hay agencias fantásticas que te lo preparan o te hacen muchas funciones con SAP y a precios competitivos. La gente debería mirarselo, ya que SAP ofrecerá muchas vemtajas a su negocio, y realmente estoy muy contento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAP es fantástico, muy recomendable estar informado sobre todo lo que pase sobre SAP. Además hay agencias fantásticas que te lo preparan o te hacen muchas funciones con SAP y a precios competitivos. La gente debería mirarselo, ya que SAP ofrecerá muchas vemtajas a su negocio, y realmente estoy muy contento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FAQ sobre copias de seguridad en SAP HANA por anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/#comment-2642</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5735#comment-2642</guid>
		<description><![CDATA[Hola SidV,

Muchas Gracias por el enlace y por la invitación.

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola SidV,</p>
<p>Muchas Gracias por el enlace y por la invitación.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La &#8220;Biblia&#8221; de SAP HANA, gratis!!! por anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/#comment-2641</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5702#comment-2641</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jordi,

Las gracias a ti por la visita.

Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jordi,</p>
<p>Las gracias a ti por la visita.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparativas de Planificado vs. Real, con Xcelsius por Verónica</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2010/11/05/comparativas-de-planificado-vs-real-con-xcelsius/#comment-2640</link>
		<dc:creator><![CDATA[Verónica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=2458#comment-2640</guid>
		<description><![CDATA[muy buen explicación y material. Gracias por el aporte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen explicación y material. Gracias por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FAQ sobre copias de seguridad en SAP HANA por SidV</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/15/faq-sobre-copias-de-seguridad-en-sap-hana/#comment-2639</link>
		<dc:creator><![CDATA[SidV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5735#comment-2639</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigo, quería comentarte que te he referenciado aquí: 
http://www.forosap.com/f50/backup-de-sap-hana-t7865/

Y quería saber si podrías pasarte por la comunidad de vez en cuando a ayudar y lanzar luz sobre HANA ;) 

Un fuerte abrazo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo, quería comentarte que te he referenciado aquí:<br />
<a href="http://www.forosap.com/f50/backup-de-sap-hana-t7865/" rel="nofollow">http://www.forosap.com/f50/backup-de-sap-hana-t7865/</a></p>
<p>Y quería saber si podrías pasarte por la comunidad de vez en cuando a ayudar y lanzar luz sobre HANA <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Un fuerte abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La &#8220;Biblia&#8221; de SAP HANA, gratis!!! por Jordi</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/14/la-biblia-de-sap-hana-gratis/#comment-2576</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jordi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5702#comment-2576</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por compartirlo!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartirlo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SAP Visual Intelligence, el BO Explorer de escritorio con &#8220;Beautiful Visualizations&#8221; por anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/#comment-2574</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5692#comment-2574</guid>
		<description><![CDATA[Hola Chema,

Se ha liberado el 15 de mayo, pero en esta primera versión es necesario SAP HANA.

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Chema,</p>
<p>Se ha liberado el 15 de mayo, pero en esta primera versión es necesario SAP HANA.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en SAP Visual Intelligence, el BO Explorer de escritorio con &#8220;Beautiful Visualizations&#8221; por JRM</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2012/05/12/sap-visual-intelligence-el-bo-explorer-de-escritorio/#comment-2573</link>
		<dc:creator><![CDATA[JRM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=5692#comment-2573</guid>
		<description><![CDATA[Hay fecha para la liberación a clientes del SAP Visual Intelligence? Estraá incluido en Edge?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay fecha para la liberación a clientes del SAP Visual Intelligence? Estraá incluido en Edge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en B.I. &#8211; 03 &#8211; Dim y Métricas por anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/perspectivas/b-i/bi-dimensiones-y-metricas/#comment-2553</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?page_id=564#comment-2553</guid>
		<description><![CDATA[Hola Alvaro,

Efectivamente, los términos que comentas (medidas, métricas y KPIs) y agregaría &quot;indicadores&quot;, obedecen a diferentes etapas y/o necesidades de medición de la evolución de los procesos de negocio.  Tomo nota de la sugerencia.  

Gracias. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alvaro,</p>
<p>Efectivamente, los términos que comentas (medidas, métricas y KPIs) y agregaría &#8220;indicadores&#8221;, obedecen a diferentes etapas y/o necesidades de medición de la evolución de los procesos de negocio.  Tomo nota de la sugerencia.  </p>
<p>Gracias. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en B.I. &#8211; 03 &#8211; Dim y Métricas por Alvaro</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/perspectivas/b-i/bi-dimensiones-y-metricas/#comment-2552</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?page_id=564#comment-2552</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Goicoechea, con fines docentes, me he apoyado en algunos de tus otros articulos, para cursos que he dictado sobre temas de BI, pero en esta oportunidad estas mezclando de manera incorrecta los conceptos de métricas, medidas y KPIs.
No pretendo en lo absoluto corregirte y como me gustan mucho tus articulos, te invito a que escribas uno donde aclares las diferencias entre estos tres (medidas, métricas y KPIs) y de ser posible el uso de KPIs en los BSC.
Saludos cordiales, Alvaro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Goicoechea, con fines docentes, me he apoyado en algunos de tus otros articulos, para cursos que he dictado sobre temas de BI, pero en esta oportunidad estas mezclando de manera incorrecta los conceptos de métricas, medidas y KPIs.<br />
No pretendo en lo absoluto corregirte y como me gustan mucho tus articulos, te invito a que escribas uno donde aclares las diferencias entre estos tres (medidas, métricas y KPIs) y de ser posible el uso de KPIs en los BSC.<br />
Saludos cordiales, Alvaro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
