<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ciclo en Espiral, una alternativa a CRISP-DM</title>
	<atom:link href="http://anibalgoicochea.com/2009/12/09/ciclo-en-espiral-una-alternativa-a-crisp-dm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalgoicochea.com/2009/12/09/ciclo-en-espiral-una-alternativa-a-crisp-dm/</link>
	<description>Tecnologías de la Información y Estrategia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/12/09/ciclo-en-espiral-una-alternativa-a-crisp-dm/#comment-928</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=710#comment-928</guid>
		<description><![CDATA[Hola Marcelo,

Si me precisas de que  manera podría ayudarte. Encantado.

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcelo,</p>
<p>Si me precisas de que  manera podría ayudarte. Encantado.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Vera</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/12/09/ciclo-en-espiral-una-alternativa-a-crisp-dm/#comment-914</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Vera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 00:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=710#comment-914</guid>
		<description><![CDATA[Interesante articulo, actualmente estoy trabajando en la creación de una metodología de diagnostico que pueda permitir los buenos resultados de una aplicación de minería de datos, me refiero a unificar los pasos de moldeamiento de datos y los primeros pasos de la metodología Crispdm, que se refiere al estudio del negocio, comprensión de los datos, y preparación de estos. Espero puedas darme una mano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo, actualmente estoy trabajando en la creación de una metodología de diagnostico que pueda permitir los buenos resultados de una aplicación de minería de datos, me refiero a unificar los pasos de moldeamiento de datos y los primeros pasos de la metodología Crispdm, que se refiere al estudio del negocio, comprensión de los datos, y preparación de estos. Espero puedas darme una mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

