<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Indicadores para un cuadro de mando en la gestión hotelera</title>
	<atom:link href="http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/</link>
	<description>Tecnologías de la Información y Estrategia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: lisandro</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-1906</link>
		<dc:creator><![CDATA[lisandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-1906</guid>
		<description><![CDATA[interesante muy buen articulo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante muy buen articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-1709</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-1709</guid>
		<description><![CDATA[Hola Simón,

Por el momento no tengo la información que me solicitas, pero hay un libro de la editorial Gestión 2000, titulado &quot;200 Controles para asegurar el beneficio en la hostelería&quot; (ISBN 84-8088-982-9) que quizás te podría servir.

Gracias por la visita.  Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Simón,</p>
<p>Por el momento no tengo la información que me solicitas, pero hay un libro de la editorial Gestión 2000, titulado &#8220;200 Controles para asegurar el beneficio en la hostelería&#8221; (ISBN 84-8088-982-9) que quizás te podría servir.</p>
<p>Gracias por la visita.  Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SIMON CORDOVA</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-1655</link>
		<dc:creator><![CDATA[SIMON CORDOVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 22:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-1655</guid>
		<description><![CDATA[Saludos Anbial, muy interesantes tus aportes.
Por casualidad tiene a mano algo sobre Encuestas a Tour Operadores?
Desde Caracas, Venezuela
Un abrazo
Simón Cordova]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Anbial, muy interesantes tus aportes.<br />
Por casualidad tiene a mano algo sobre Encuestas a Tour Operadores?<br />
Desde Caracas, Venezuela<br />
Un abrazo<br />
Simón Cordova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-957</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 23:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-957</guid>
		<description><![CDATA[muy claro el articulo. ¿como podría ver estos indicadores con datos reales como para comparar? o ¿cuales serían los puntos de equilibrio de algunos de los indices mencionados? en particular los relativos a rrhh 
saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy claro el articulo. ¿como podría ver estos indicadores con datos reales como para comparar? o ¿cuales serían los puntos de equilibrio de algunos de los indices mencionados? en particular los relativos a rrhh<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-788</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-788</guid>
		<description><![CDATA[Hola Eric,

Muchas gracias. Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eric,</p>
<p>Muchas gracias. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-787</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-787</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-694</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-694</guid>
		<description><![CDATA[Hola a Todos,

Quizás el siguiente documento sea de utilidad, sobre todo a partir de la página 153 hasta la página 164: http://www.uhu.es/alfonso_vargas/archivos/UEMA%202005.pdf  

y este otro documento, sus últimas dos páginas:
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11321/29_EL_CUADRO_DE_MAND.pdf

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a Todos,</p>
<p>Quizás el siguiente documento sea de utilidad, sobre todo a partir de la página 153 hasta la página 164: <a href="http://www.uhu.es/alfonso_vargas/archivos/UEMA%202005.pdf" rel="nofollow">http://www.uhu.es/alfonso_vargas/archivos/UEMA%202005.pdf</a>  </p>
<p>y este otro documento, sus últimas dos páginas:<br />
<a href="http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11321/29_EL_CUADRO_DE_MAND.pdf" rel="nofollow">http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11321/29_EL_CUADRO_DE_MAND.pdf</a></p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anibal goicochea</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-482</link>
		<dc:creator><![CDATA[anibal goicochea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-482</guid>
		<description><![CDATA[Hola Jenn,

Gracias a ti por la visita

Saludos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jenn,</p>
<p>Gracias a ti por la visita</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jenn</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-481</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jenn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-481</guid>
		<description><![CDATA[Muchisimas Gracias, el escrito me fue de mucha ayuda y claridad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas Gracias, el escrito me fue de mucha ayuda y claridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://anibalgoicochea.com/2009/11/06/indicadores-para-un-cuadro-de-mando-en-la-gestion-hotelera/#comment-211</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibalgoicochea.com/?p=666#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[Excelente. Muchas gracias por compartirlo Aníbal.
Como Jaime, directo a mi delicious]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. Muchas gracias por compartirlo Aníbal.<br />
Como Jaime, directo a mi delicious</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

